function metatags() {
	document.write("<meta name='description' content='GEGIS ist das Gefahrgut-Informations-System des Hamburger Hafens. Unfallmerkblätter können Sie in 30 Sprachen bei DAKOSY abrufen.'>" +
                   "<meta name='keywords'	content='DAKOSY, GEGIS, IMDG, Unfallmerkblatt, Unfallmerkblaetter, ADR, RID, ADR/RID, Transportpapier, Straßentransport, Gefahrgut, Fahrzeugführer, schriftliche Weisung, Hamburg, Hafen, ATLAS – Zertifikate, Bestellung, Zollanmeldung, Sammelzoll, ATLAS, NCTS, vereinfachte Verfahren, Outsourcing, Zollsoftware, Zolllager, Zoll-Lager, Daten, Kommunikation, Datenkommunikation, E-Business, B2B, Schifffahrt, Seedos, Zodiak, Action, Truck, Gegis, Habis, Gefahrgut, Bahn, Lkw, Transport, Gueter, Guetertransport, B-Nummer, Bnummer, Edi, Zapp, Zoll, Spedition, Spediteur, ASP, Software, dangerous goods, Seefrachtspedition, Internet, XML, Transportketten, SCM, Unfallmerkblaetter, Stoffdatenbanken, Regelwerke, Bill of Lading, EZT, Zolltarif, IT-LOG, ITLOG, Tracking&Tracing, Gefahrgutmanagement, Bahnanwendungen, Schiffsabfahrten, e-logistics, EDIFACT'>" +
                   "<meta name='author'		content='DAKOSY AG'>" +
                   "<meta name='DC.Publisher' content='DAKOSY AG'>" +
                   "<meta name='DC.Date' content='2011-05-09T14:00:00+00:00'>" +
                   "<meta name='DC.Identifier'	content='http://www.gegis.net/gegis/index.html'>" +
                   "<meta name='DC.Language' content='de'>" +
                   "<meta name='DC.Rights'	content='Alle Rechte liegen bei der DAKOSY AG'>" +
                   "<meta name='DC.Date.Create'	content='2011-05-09T14:00:00+00:00'>" +
                   "<meta name='robots'		content='index,follow'>");
}

function header() {
	document.write("<div id='header'>" +
				   "<img src='images/GEGIS-Bildleiste_sw_070611.jpg' width='950px' height='90px'\/>"+
				   "<\/div>");
}

function navigationsleiste() {
	document.write("<div id='navibox'>"+
				   "<div id='navi'>"+
				   "<div id='logo'><strong>GEGIS<\/strong><\/div>"+
				   "<div id='home'><a href='index.html'>Home<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span><\/div>"+
				   "<div id='navi_menu_anwendung'>"+
				   		"<div id='menuoberpunkt'>"+
				   		"<a href='#'>L&ouml;sungen</a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span>"+
				   		"<\/div>"+
				   		"<div id='menupunkte_anwendung'>"+
				   			"<div id='menupunkt'><a href='information.html'>GEGIS<\/a><\/div>"+
				   			"<div id='menupunkt'><a href='http://www.gegis.net/JGegis/portal/umb_DE.html' target='_blank'>Unfallmerkbl&auml;tter<\/a><\/div>"+
				   			"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='gefahrgutstrassenkarte_hh.html'>Gefahrgutstraßenkarte (HH)<\/a><\/div>"+
				   		"<\/div>"+
				   "<\/div>"+
				   "<div id='navi_menu_demo'>"+
				   		"<div id='menuoberpunkt'>"+
				   		"<a href='#'>Demo<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span>"+
				   		"<\/div>"+				
				   		"<div id='menupunkte_demo'>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='demo-zugang.html'>Demozugang</a></div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_gefahrgutanmeldung.html'>Modul Gefahrgutanmeldung<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_regelwerk_see.html'>Modul Regelwerk See (IMDG-Code)<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_regelwerk_strasse.html'>Modul Regelwerk Straße (ADR/RID)<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_stowage_and_segregation.html'>Modul Stowage & Segregation<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_tremcards.html'>Modul Unfallmerkbl&auml;tter f&uuml;r die Straße<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='unfallmerkblaetter_demo-zugang.html'>Unfallmerkbl&auml;tter<\/a><\/div>"+
				   		"<\/div>"+
				   	"<\/div>"+
				   	"<div id='navi_menu_installationshinweise'>"+
				   		"<div id='menuoberpunkt'>"+
				   		"<a href='#'>Installationshinweise<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span>"+
				   		"<\/div>"+
				   		"<div id='menupunkte_installationshinweise'>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='vorbemerkungen.html'>Vorbemerkungen<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='installation.html'>Installation JRE<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='starten.html'>Starten der Anwendung<\/a><\/div>"+
				   		"<\/div>"+
				   	"<\/div>"+
				   	"<div id='support'><a href='http://www.dakosy.de/support' target='_blank'>Support<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span><\/div>"+
				   	"<div id='navi_menu_kontakt'>" +
			   			"<div id='menuoberpunkt'>"+
			   			"<a href='#'>Kontakt<\/a>"+
			   			"<\/div>"+
			   			"<div id='menupunkte_kontakt'>"+
			   			"<div id='menupunkt'><a href='kontakt.html'>Kontakt<\/a><\/div>"+
			   			"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='links.html'>Links<\/a><\/div>"+
			   			"<\/div>"+
				   	"<\/div>"+
				   	
				   	"<div id='englisch'><a href='javascript:switch_deutsch_englisch(\"englisch\");'><img src='images/flagge-english_02.gif'\/><\/a><\/div>"+
				   	"<div id='deutsch'><img src='images/flagge-deutsch.gif' width='20px' height='13px'><\/div>"+
				"<\/div>"+
				"<\/div>");
}

function navigationsleiste_englisch() {
	document.write("<div id='navibox'>"+
				   "<div id='navi'>"+
				   "<div id='logo'><strong>GEGIS<\/strong><\/div>"+
				   "<div id='home'><a href='index_englisch.html'>Home<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span><\/div>"+
				   "<div id='navi_menu_anwendung'>"+
				   		"<div id='menuoberpunkt'>"+
				   		"<a href='#'>Solutions</a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span>"+
				   		"<\/div>"+
				   		"<div id='menupunkte_anwendung'>"+
				   			"<div id='menupunkt'><a href='gegis_download_englisch.html'>GEGIS<\/a><\/div>"+
				   			"<div id='menupunkt'><a href='http://www.gegis.net/JGegis/portal/umb_EN.html' target='_blank'>Tremcards<\/a><\/div>"+
				   			"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='gefahrgutstrassenkarte_hh_englisch.html'>DG Roadmap (Hamburg)<\/a><\/div>"+
				   		"<\/div>"+
				   "<\/div>"+
				   "<div id='navi_menu_demo'>"+
				   		"<div id='menuoberpunkt'>"+
				   		"<a href='#'>Demo<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span>"+
				   		"<\/div>"+				
				   		"<div id='menupunkte_demo'>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='demo-zugang_englisch.html'>Demo Account</a></div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_gefahrgutanmeldung_englisch.html'>Module Registration<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_regelwerk_see_englisch.html'>Module Set of Rules Sea (IMDG-Code)<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_regelwerk_strasse_englisch.html'>Module Set of Rules Road & Rail (ADR/RID)<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_stowage_and_segregation_englisch.html'>Module Stowage & Segregation<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='modul_tremcards_englisch.html'>Module Transport Emergency Card<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='unfallmerkblaetter_demo-zugang_englisch.html'>Tremcards<\/a><\/div>"+
				   		"<\/div>"+
				   	"<\/div>"+
				   	"<div id='navi_menu_installationshinweise'>"+
				   		"<div id='menuoberpunkt'>"+
				   		"<a href='#'>Installation guidance<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span>"+
				   		"<\/div>"+
				   		"<div id='menupunkte_installationshinweise'>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='vorbemerkungen_englisch.html'>Preface<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt'><a href='installation_englisch.html'>Installation JRE<\/a><\/div>"+
				   		"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='starten_englisch.html'>Starting the application<\/a><\/div>"+
				   		"<\/div>"+
				   	"<\/div>"+
				   	"<div id='support'><a href='http://www.dakosy.de/en/support' target='_blank'>Support<\/a><span class='senkrechter_strich'>&nbsp;|</span><\/div>"+
					"<div id='navi_menu_kontakt'>" +
						"<div id='menuoberpunkt'>"+
							"<a href='#'>Contact<\/a>"+
						"<\/div>"+
						"<div id='menupunkte_kontakt'>"+
						"<div id='menupunkt'><a href='kontakt_englisch.html'>Contact<\/a><\/div>"+
						"<div id='menupunkt_ohne_rahmen'><a href='links_englisch.html'>Links<\/a><\/div>"+
						"<\/div>"+
						"<\/div>"+
						
					"<div id='englisch'><img src='images/flagge-english_02.gif' width='20px' height='13px'><\/div>"+	
					"<div id='deutsch'><a href='javascript:switch_deutsch_englisch(\"deutsch\");'><img src='images/flagge-deutsch.gif'\/><\/a><\/div>"+
				   
					"<\/div>"+
				   	"<\/div>");
}



function gefahrgutabwicklung() {
	document.write("<div id='gefahrgutabwicklung'><img src='images/141002_050_kmb_rgb.jpg' width='298px' height='344px'><\/div>");
}

function gefahrgutstrassen() {
	document.write("<div id='gefahrgutstrassen'><img src='images/gefahrgutstrassenhh.jpg'><\/div>");
}

function terminal() {
	document.write("<div id='terminal'><img src='images/Terminal-trans.gif'width='320px' height='210'><\/div>");
}

function footer() {
	document.write("<div id='footer'>" +
			"<img src='images/footer.gif' width='862px' height='10px'> " +
			"<a href='http://www.dakosy.de' target='_blank' title='DAKOSY AG'>" +
			"<img src='images/dakosy_schriftzug_web24.gif' width='60px' height='10px'><\/a>" +
			" &copy; 2011 " +
			"<a href='http://www.dakosy.de' target='_blank'>DAKOSY AG</a> - " +
			"<a href='http://www.dakosy.de/impressum' target='_blank'><strong>Impressum<\/strong><\/a>" +
			"<\/div>");	
}

function footer_englisch() {
	document.write("<div id='footer'>" +
			"<img src='images/footer.gif' width='862px' height='10px'> " +
			"<a href='http://www.dakosy.de/en/home' target='_blank' title='DAKOSY AG'>" +
			"<img src='images/dakosy_schriftzug_web24.gif' width='60px' height='10px'><\/a>" +
			" &copy; 2011 " +
			"<a href='http://www.dakosy.de' target='_blank'>DAKOSY AG</a> - " +
			"<a href='http://www.dakosy.de/en/impressum' target='_blank'><strong>Imprint<\/strong><\/a>" +
			"<\/div>");	
}


function switch_deutsch_englisch(zielsprache) {

	if (zielsprache=="englisch") {
		// Wenn wir uns nicht auf localhost befinden, wird beim ersten Start kein
		// index.html in der Adresszeile angehängt.
		// Daher können wir die index.html nicht in index_englisch.html umwandeln.
		// Um dieses zu ermöglichen fragen wir den String ab und hängen
		// die index_englisch.html selbst an (nicht schön, aber selten ;) )
		if((window.location.href == "http://www.gegis.net/")
			|| (window.location.href == "www.gegis.net")
			|| (window.location.href == "http://gegis2.gegis.net/")
			|| (window.location.href == "gegis2.gegis.net")) {

			window.location.pathname = "index_englisch.html";
		}
		else {
			window.location.href = window.location.href.replace(/(.*)\.html/, "$1_englisch.html");
		}
	}
	else {
		window.location.href = window.location.href.replace(/(.*)\_englisch.html/, "$1.html");
	}
}

